Los rankings actualizados de las parejas participantes en la Liga Social de Pádel están ya disponibles para su consulta, una vez finalizado el período de Retos.
Cualquier reclamación que quiera realizarse deberá ser presentada ante la Comisión de la Liga Social de Pádel hasta el viernes 23 de octubre a las 14 horas.
La clasificación definitiva establecerá la división de grupos de la Liga Social de Pádel.
CATEGORIA MASCULINA | |||
RANKING | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | GRUPOS |
1 | ALEJANDRO ANDUJAR BORS | IGNACIO J ELLIOT FERNANDEZ | 1 |
2 | MANUEL ALFONSO RAYA | RAMON CERCA SERRANO | |
3 | FCO.JAVIER TATO JIMENEZ | JOSE MANUEL FERNANDEZ BERNARDO | |
4 | DAVID OLIVER GUTIERREZ | VICTOR SANTOS MARTIN | |
5 | ALFONSO ESCRIBANO DEL VANDO | JUAN MANUEL GOMEZ GOÑI | |
6 | MIGUEL A. RIEGO RAMOS | RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ | 2 |
7 | CESAR SALVATIERRA VILADA | SERGIO GUERRA MOLINA | |
8 | ANTONIO ANGEL HERAS LOPEZ | CARLOS JOSE PEÑA GARCIA | |
9 | ANTONIO LORA BELLIDO | RAUL CANTON VENTURA | |
10 | ALBERTO LOPEZ OLMEDO | FCO.JAVIER MORENO VILLEGAS | |
11 | ANTONIO VILLA SANCHEZ | LUIS MANUEL RUBIO SERRANO | 3 |
12 | ALBERTO GARCIA GARCIA | JORGE GARZOLI ROSA | |
13 | JAIME ESCOBAR DOMINGUEZ | MANUEL ROMERO (MANILO) | |
14 | JUAN NIETO GARCIA | MARIO VALLADARES ALVAREZ | |
15 | JOSE M SANCHEZ GALVEZ | JOSE M SANCHEZ TOCINO | |
16 | JOSE A FERNANDEZ OTERO | JOSE ANTONIO LUQUE RUIZ | 4 |
17 | ALEJANDRO DE LA TORRE DE LOS REYES | JOAQUIN GARCIA ARMESTO | |
18 | ALBERTO PECHT GARCIA | ANTHONY BERRICHON | |
19 | FEBES MARQUEZ ARIAS | JESUS TORRES BUTRON | |
20 | ANGEL LUIS REGAÑA DOMINGUEZ | EDUARDO DE LOS REYES CARRETERO | |
21 | FRANCISCO DUQUE BARON | FRANCISCO DUQUE SALAS | 5 |
22 | CRISTOPHE CHARREYRE RUEDA | JOSE DANIEL MATEOS MUÑOZ | |
23 | IÑIGO PEDROCHE PALACIOS | JOSE ANTONIO QUIJANO LOPEZ | |
24 | ALEJANDRO TAPIA DE LEON | NEIL CARROLL | |
25 | ALFONSO DIAZ PONCE | ILDEFONSO DIAZ ARTIGAS | |
26 | MIGUEL ANGEL DOMINGO SERRANO | SERGIO FERNANDEZ LEAL | 6 |
27 | ALEJANDRO MONTECATINE SEVERO | JESUS FERNANDEZ CARRASCO | |
28 | LUIS BAENA ALCOBA | MANUEL ALONSO BONILLA | |
29 | FELIPE ROSALES RICO | JOSE DAVID MIGUEL GIMENO | |
30 | ANGEL RAMON BELTRAN | JUAN JOSE OLMO SANCHEZ | |
31 | FRANCISCO VILLAR | NARCISO SOLER MOREJON | 7 |
32 | JOSE LORCA RODRIGUEZ | JUAN ENRIQ EGOCHEAGA CABELLO | |
33 | JUAN MANUEL SEGURA PENDON | JUAN SEGURA SALAZAR | |
34 | JUAN RAMON MOYA GONZALEZ | JAVIER DE LA NUEZ JUAREZ | |
35 | ANGEL ORTUÑO GARCIA | JOSE ALBA NAVARRO | |
36 | ENRIQUE CARMONA | ALFREDO BUSTOS | 8 |
37 | JOSE LUIS ALVAREZ CHAVES | JOSE LUIS ALVAREZ SANCHEZ | |
38 | DAVID RAMOS DE LA RUBIA | JOSE ANTONIO RAMOS DE LA RUBIA | |
39 | ANTONIO BULNES GOMEZ | JOSE LUIS BRICHETE HUERTA | |
40 | FRANCISCO SANTOS MARTIN | JUAN JOSE GIL NEVADO | |
41 | JOSE MARIA CUESTA RAMON | OSCAR SALAS LUCARINI | 9 |
42 | JESUS PANADERO SUAREZ | RAUL PANADERO MEJIAS | |
43 | FCO JAVIER HARO SANCHEZ | JUANMANUEL QUILES GOMEZ | |
44 | CAYETANO MOLINA TEJADA | ENRIQUE GRANJA GOMEZ | |
45 | CARLOS MORENO NAVARRETE | MANUEL SANCHEZ VELASCO | |
46 | JESUS IRIZO FERNANDEZ | MARCO A. CANOVAS GARCIA | 10 |
47 | FRANCISCO RAPOSO BEJINES | LUIS ANTONIO DOMINGO SERRANO | |
48 | ALEXANDER EADY | ANTONIO RUIZ TORONJO | |
49 | ANTONIO NOGUER AGULLO | LOGAN GARCIA CALA | |
50 | J. ELOY VALLADARES ALVAREZ | ALVARO LEON CAMACHO | |
51 | EDUARDO CAÑADAS SERRANO | SALVADOR GARRAYO POZO | 11 |
52 | DAVID LEON NOGALES | FCO. JESUS FERNANDEZ GARCIA | |
53 | JOSE ANTONIO BIZCOCHO DE LA CUESTA | JUAN ANTONIO SANCHEZ ALONSO | |
54 | EMILIO JOSE SANTOS MARTIN | RICARDO SALAS RODRIGUEZ | |
55 | CARLOS BASURTO ALFARO | DAVID BASURTO ALFARO | |
56 | JORGE CAMPOS BLANCO | JOSE MANUEL GOMEZ MONTERO | 12 |
57 | JUAN DIEGO MARIN ALVAREZ | JAVIER AYUCAR | |
58 | ANTONIO MARTIN GARCIA | EMILIO MARTIN PALOMINO | |
59 | FRANCISCO LOPEZ DELGADO | IVAN BOLLO MARIN | |
60 | ALEJANDRO VILLAR SANTOS | CARLOS PORRO GONZALEZ | |
61 | JOSE IGNACIO ALVAREZ TOLEDO BLANDON | PEDRO JULIO MOLGUERO ROMO | 13 |
62 | DAVID COLLADO BAGLIETO | JORGE CORTES MORALES | |
63 | ANTONIO TOMAS MALDONADO DOMINGUEZ | FERNANDO ARAUZ DE ROBLES | |
64 | LUIS EMILIO FOBELO SANCHEZ | MIGUEL ANGEL ALVAREZ JIMENEZ | |
65 | ALEJANDRO DIAZ PONCE | RAFAEL RODRIGUEZ PRIETO | |
66 | JUAN ROCA | JOSE LUIS PEÑA |
CATEGORIA FEMENINA | |||
RANKING | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | GRUPOS |
1 | PAULA MOYA MOLGUERO | MERCEDES MOLGUERO GOMEZ | 1 |
2 | CARMEN ARTIAGA GARCIA | GUIOMAR BLANCO DURAN | |
3 | EVA Mª DIAZ JARDUO | MATILDE BECERRA OSTOS | |
4 | EVA MARIA PINEDA GOMEZ | ANA PINEDA GOMEZ | |
5 | LIDIA LOPEZ GALLEGO | ROSAURA RAMIREZ | |
6 | MARIA DOLORES LEON NOGALES | NATALIA LEON NOGALES | 2 |
7 | ROSARIO LORA LEON | NOELIA FERNANDEZ DE LA VILLA | |
8 | MONICA GOMEZ FERNANDEZ | SILVIA ROSALES FERNANDEZ | |
9 | PAOLA ARRIAGA SAN ANDRES | BEATRIZ GONZALEZ GARMENDIA | |
10 | Mª DEL MAR ARCOS CARABALLO | CARMEN MARQUEZ REQUENA | |
11 | Mª CAROLINA BRUGALETTA | MAGDALENA SANTOS GONZALEZ | 3 |
12 | MARTA GAMIZ GARCIA | Mª TERESA GIMENEZ CIRUELA | |
13 | SUSANA BORRALLO RAMOS | MIRIAM SALVATIERRA CORCHADO | |
14 | CARMEN MOLINA CERRATO | MACARENA GOMEZ PEREZ | |
15 | ANTONIA SERRANO POLO | Mª JOSE RAMON BELTRAN | |
16 | Mª CARMEN RODRIGUEZ MORALES | ANGUSTIA CANTERO MONTES | 4 |
17 | CELIA CONSTELA CORTES | MARIA TERESA LOPEZ SANTANA | |
18 | Mª JOSE VEGA CORTES | RAQUEL MARIA SALGUERO RODRIGUEZ | |
19 | MARIA JOSE ALVAREZ REDONDO | BLANCA CASTAÑER GARCIA | |
20 | AMPARO VIÑUALES PALOMINO | CHARO GARCIA ALCARAZ | |
21 | BEATRIZ GIMENEZ DE LA VIÑA | JULIA CASANOVA SANZ | 5 |
22 | Mª PAZ MUÑIZ PEREZ | NURIA HORTA OTAMENDI | |
23 | MERCEDES PONCE ARROYO | Mª CARMEN FERNANDEZ OTERO | |
24 | LUCIA DIAZ GONZALEZ | ROCIO RODRIGUEZ CENTENO | |
25 | Mª DEL ROCIO SERRANO GARCIA | RAQUEL JIMENEZ FERNANDEZ | |
26 | Mª EUGENIA NOSEA VIDAL | SABRINA UREÑA PEREZ | 6 |
27 | MONICA RUBIO VERA | Mª DEL CARMEN DE LA RUBIA BADANTA | |
28 | ANA MEJIAS CARRILLO | YOLANDA CORCHADO ALBALAT | |
29 | CRISTINA RAMOS CARRETERO | NURIA RUIZ GOMEZ | |
30 | LIDIA AMADOR OLIVA | BARBARA BARON ESQUIVIAS | |
31 | PATRICIA VICENTE VICENTE | LUCIA DOMINGUEZ FERNANDEZ | 7 |
32 | ANA PEREZ-LUÑO ROBLEDO | CARMEN ROLDAN PEREZ | |
33 | GUILLERMINA RUBIO LUQUE | MANUELA VICTORIA LUNA RODRIGUEZ | |
34 | CARMEN MARIA CONDE GRANDE | NATALIA SANCHEZ BROCO | |
35 | MARISOL CEPEDA CARRION | ESPERANZA MACARENA MACIAS MARTINEZ | |
36 | MANUELA ARROYO NIETO | Mª TERESA CRIADO RODRIGUEZ | 8 |
37 | CARMEN DE LOS REYES CARRETERO | TRINIDAD MARTINEZ FLORINDO | |
38 | ANDREA BORRERO GONZALEZ | VIRGINIA BRICHETE FERNANDEZ | |
39 | MARILÓ DELICADO HIERRO | ESTHER LUNA BARBERO | |
40 | VERONICA CARRILLO PEÑA | MARIA JOSE CAMPOS BLANCO | |
41 | CARMEN AGUAYO RODRIGUEZ | SIN PAREJA |
CATEGORIA MIXTA | |||
RANKING | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | GRUPOS |
1 | MARTA GAMIZ GARCIA | ALEJANDRO ANDUJAR BORS | 1 |
2 | EVA MARIA PINEDA GOMEZ | ANTHONY BERRICHON | |
3 | LOURDES GARCIA FERRERA | ALFONSO ESCRIBANO DEL VANDO | |
4 | MERCEDES MOLGUERO GOMEZ | JUAN RAMON MOYA GONZALEZ | |
5 | ANA ELLIOT GARCIA-MONTANER | IGNACIO J ELLIOT FERNANDEZ | |
6 | CARMEN ARTIAGA GARCIA | MOISES BEJARANO TIRAVIT | 2 |
7 | GUIOMAR BLANCO DURAN | ANGEL RAMON BELTRAN | |
8 | PAOLA ARRIAGA SAN ANDRES | ALEJANDRO TAPIA DE LEON | |
9 | MONICA RUBIO VERA | JOSE ANTONIO QUIJANO LOPEZ | |
10 | Mª JOSE CANTALAPIEDRA DOMINGUEZ | FCO.JAVIER TATO JIMENEZ | |
11 | NATALIA LEON NOGALES | MANUEL SANCHEZ VELASCO | 3 |
12 | MIRIAM SALVATIERRA CORCHADO | CESAR SALVATIERRA VILADA | |
13 | LIDIA AMADOR OLIVA | FEBES MARQUEZ ARIAS | |
14 | MATILDE BECERRA OSTOS | ANTONIO NOGUER AGULLO | |
15 | Mª EUGENIA NOSEA VIDAL | MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ | |
16 | CRISTINA SANCHEZ MACIAS | JOSE LUIS ALVAREZ CHAVES | 4 |
17 | SABRINA UREÑA PEREZ | FRANCISCO LOPEZ DELGADO | |
18 | AMPARO VIÑUALES PALOMINO | EMILIO MARTIN PALOMINO | |
19 | ANA PEREZ-LUÑO ROBLEDO | JESUS COCA MORENO | |
20 | INMACULADA ARISTU DE ANDRES | MANUEL ALONSO BONILLA | |
21 | MARIA DOLORES LEON NOGALES | LUIS MANUEL RUBIO SERRANO | 5 |
22 | VERONICA CARO ESTEBAN | ANDRES ESCRIBANO DEL VANDO | |
23 | ESPERANZA MACARENA MACIAS MARTINEZ | SIN PAREJA | |
24 | ROCIO SERRANO GARCIA | SIN PAREJA | |
25 |