RioGrande_0375

CLASIFICACIÓN LIGA SOCIAL PÁDEL – FEMENINA

LIGA SOCIAL PADEL FEMENINA PUNTOS RANKING INDIVIDUAL
NOMBRE Y APELLIDOS FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 TOTAL
1 Merche Molguero  1.325 1.525 1.625   4.475
2  Paula Moya 1.325 1.525 1.625   4.475
3 Carmen Artiaga  1.525 1.425 1.325   4.275
4  Guiomar Blanco 1.525 1.425 1.325   4.275
5 Eva M. Diaz  1.025 1.025 1.025   3.075
6  Mati Becerra 1.025 1.025 1.025   3.075
7 Maria Lugo  795 1.060 1.053   2.908
8  Cristina Fdez 795 1.060 1.053   2.908
9 Eva Pineda  825 1.163 725   2.713
10  Ana Pineda 825 1.163 725   2.713
11 Susana Borrallo  1.032 525 970   2.527
12 Lola Leon  635 940 873   2.448
13  Natalia Leon 635 940 873   2.448
14  Esther Perez 874 1.067 425   2.366
15 Rosario Lora  1.000 100 1.180   2.280
16  Noelia Fdez 1.000 100 1.180   2.280
17 M Mar Arcos  767 620 850   2.237
18  Carmen Marquez 767 620 850   2.237
19 Maleni Santos  873 325 1.034   2.232
20  Carolina Brugaletta 873 325 1.034   2.232
21 Marta Gamiz  776 425 970   2.171
22  Teresa Gimenez 776 425 970   2.171
23  Beatriz Gimenez 683 600 851   2.134
24 Macarena Gomez  1.100 640 370   2.110
25  Carmen Molina 1.100 640 370   2.110
26 Monica Gomez  940 680 487   2.107
27  Silvia Rosales 940 680 487   2.107
28 Meli de la Rubia  680 1.220 125   2.025
29 Sole Román  874 1.067 75   2.016
30 Antonia serrano  1.140 100 706   1.946
31  Maria Jose Ramon 1.140 100 706   1.946
32 Angustias Canteros  730 370 794   1.894
33  M Carmen Rguez 730 370 794   1.894
34 M Luisa Palacios  715 100 1.060   1.875
35  Blanca Castañer 715 100 1.060   1.875
36 Celia Constela  380 910 568   1.858
37  Teresa Lopez 380 910 568   1.858
38 Otilia Lopez  100 1.017 730   1.847
39  Monica Rubio 680 915 125   1.720
40 Maria Jose Vega  360 740 599   1.699
41  Raquel Salguero 360 740 599   1.699
42 Rocio Burgos  360 933 360   1.653
43  Isabel Galan 360 933 360   1.653
44 Ana Mejias  910 660 75   1.645
45 Silvia Houche  288 1.053 261   1.602
46  Rocio Lopez 288 1.053 261   1.602
47  Cristina Ramos 1.032 525 0   1.557
48 Rocio Rguez  475 420 660   1.555
49  Carolina Dguez 475 420 660   1.555
50  Beatriz Gonzalez 100 390 1.032   1.522
51 Rosario Garcia  707 190 600   1.497
52  Amparo Viñuales 707 190 600   1.497
53 Lidia Amador  475 350 580   1.405
54  Lucia Dominguez 475 350 580   1.405
55 Maribel Gallardo  172 1.090 100   1.362
56  Rocio Serrano 810 75 475   1.360
57 Maria Jose Alvarez  350 500 500   1.350
58 Nuria Horta  533 707 100   1.340
59  Paz Muñiz 533 707 100   1.340
60  Maria Vallejo 172 1.090 75   1.337
61  M Carmen Roldan 325 500 500   1.325
62 Silvia Sicre  75 380 820   1.275
63  Sandra Rueda 75 380 820   1.275
64 Mercedes Ponce  460 620 187   1.267
65  M Carmen Fdez 460 620 187   1.267
66  Rocio Garrido 910 305 25   1.240
67 Paola Arriaga  100 75 1.032   1.207
68 Raquel Jimenez  810 100 210   1.120
69 M Dolores Glez  100 180 785   1.065
70  Manuela Luna 100 180 785   1.065
71 Teresa Bustamante  683 300 0   983
72  Guillermina Rubio 555 290 100   945
73 Marian Jimenez  340 290 315   945
74  Eugenia Nosea 340 290 315   945
75 Sabrina Ureña  555 290 75   920
76 Julia Casanova 0 0 851   851
77  Miriam Granja 75 520 100   695
78 E. Macarena Macias 75 265 25   365
79 Natalia Sanchez  100 75 155   330
80  Carmen Conde 100 75 155   330
81  M Mar Morillo 100 0 0   100
18agosto

CLASIFICACIÓN LIGA SOCIAL PÁDEL – MIXTA

LIGA SOCIAL MIXTA PUNTOS RANKING INDIVIDUAL
NOMBRE Y APELLIDOS FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 TOTAL
1 MARTA GAMIZ 1.200 1.200 1.000   3.400
2 ALE ANDUJAR 1.200 1.200 1.000   3.400
3 MOISES BEJARANO 1.000 900 970   2.870
4 MERCHE MOLGUERO 1.220 800 800   2.820
5 RAMON MOYA 1.220 800 800   2.820
6 SILVIA SICRE 1.180 487 1.034   2.701
7 ENRIQUE CARMONA 1.180 487 1.034   2.701
8 GUIOMAR BLANCO 873 500 1.260   2.633
9 ANGEL RAMON 873 500 1.260   2.633
10 CARMEN ARTIAGA 675 900 970   2.545
11 PAOLA ARRIAGA 874 777 600   2.251
12 ALE TAPIA 874 777 600   2.251
13 MONICA RUBIO 500 969 700   2.169
14 JOSE QUIJANO 500 969 700   2.169
15 Mª J CANTALAPIEDRA 658 584 846   2.088
16 KIKO TATO 658 584 846   2.088
17 NATALIA LEON 355 885 680   1.920
18 LUCIA DOMINGUEZ 820 75 900   1.795
19 CHRISTO CHARREYRE 820 75 900   1.795
20 MIRIAM SALVATIERRA 487 355 940   1.782
21 CESAR SALVATIERRA 487 355 940   1.782
22 LIDIA AMADOR 730 345 700   1.775
23 FEBES MARQUEZ 730 345 700   1.775
24 MANU SANCHEZ 169 885 680   1.734
25 MATI BECERRA 300 915 400   1.615
26 CRISTINA SANCHEZ 568 635 390   1.593
27 ANTO NOGUER 275 915 400   1.590
28 EUGENIA NOSEA 595 855 100   1.550
29 MANUEL DGUEZ 595 855 100   1.550
30 JOSE LUIS ALVAREZ 449 635 390   1.474
31 MELI DE LA RUBIA 474 615 380   1.469
32 PEPE RAMOS 144 615 380   1.139
33 MALENI SANTOS 500 583 0   1.083
34 PACO VILLAR 500 583 0   1.083
35 INMACULADA ARISTU 75 422 475   972
36 SABRINA UREÑA 370 508 50   928
37 PACO LOPEZ 370 508 50   928
38 AMPARO VIÑUALES 0 0 875   875
39 EMILIO MARTIN 0 0 875   875
40 JUANI NUÑEZ 873 0 0   873
41 ALFONSO SANCHO 873 0 0   873
42 AURELIO CASTILLO 75 397 350   822
43 ANA PEREZ 682 0 0   682
44 JESUS COCA 682 0 0   682
45 MARIA LUGO 508 0 0   508
46 JOSE ANTONIO SIERRA 508 0 0   508
47 ANA PINEDA 243 0 0   243
48 ANTHONY BERRICHON 218 0 0   218
49 TERESA BUSTAMANTE 25 0 0   25
50 ALE DOMINGUEZ 25 0 0   25